1970年代築 のアーカイブ
クレール浜田山
物件名 | クレール浜田山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東3丁目15-17 | ||
交通 | 京王井の頭線 「浜田山」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1977年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / アイワエンジニアリング(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
林マンション
物件名 | 林マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区佐賀1丁目16-3 | ||
交通 | 都営大江戸線 「門前仲町」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1974年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
桜台ファミリーマンション
物件名 | 桜台ファミリーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉上2丁目14-9 | ||
交通 | 西武池袋線 「桜台」 徒歩1分 都営大江戸線 「練馬」 徒歩8分 西武池袋線 「練馬」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1979年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / アポロビルサービス(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
高島平第1サンパワー
パラスト板橋
サニーコート東中野
日興パレス南麻布第二
物件名 | 日興パレス南麻布第二 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布2丁目9-11 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「白金高輪」 徒歩7分 都営大江戸線 「麻布十番」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1979年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 南海建物サービス(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴィラロイヤル平河
物件名 | ヴィラロイヤル平河 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区平河町1丁目7-5 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 「麹町」 徒歩5分 東京メトロ南北線 「永田町」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 77戸 | 建築年月 | 1973年3月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東毛ビルメンテナンス(株) | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾン芙蓉
物件名 | メゾン芙蓉 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区中村南1丁目11-16 | ||
交通 | 西武新宿線 「都立家政」 徒歩15分 西武池袋線 「練馬」 徒歩16分 都営大江戸線 「練馬」 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1976年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長友 | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上板橋サンライトマンション
物件名 | 上板橋サンライトマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目48-2 | ||
交通 | 東武東上線 「上板橋」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 281戸 | 建築年月 | 1972年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。