1970年代築 のアーカイブ
キャニオンマンション上鷺宮
シャルマン築地明石町
物件名 | シャルマン築地明石町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区明石町5-13 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「新富町」 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 「築地」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 146戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西小山サマリヤマンション
物件名 | 西小山サマリヤマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区荏原5丁目15-15 | ||
交通 | 東急目黒線 「西小山」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1973年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)エード | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション茗荷谷
物件名 | ライオンズマンション茗荷谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区白山3丁目6-8 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩7分 都営三田線 「千石」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション西荻第2
ヴェルドミール加賀
マンションニュー田端
物件名 | マンションニュー田端 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東田端2丁目8-15 | ||
交通 | JR山手線 「田端」 徒歩6分 日暮里・舎人ライナー 「赤土小学校前」 徒歩11分 JR東北本線 「尾久」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 1975年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
初台ニューハイツ
物件名 | 初台ニューハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町1丁目8-16 | ||
交通 | 京王線 「初台」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1979年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和恵比寿レジデンス
物件名 | 秀和恵比寿レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目1-26 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩6分 東急東横線 「代官山」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「中目黒」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 204戸 | 建築年月 | 1970年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディング・マネジメント(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
南青山セピアコート
物件名 | 南青山セピアコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山6丁目8-3 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「表参道」 徒歩9分 東京メトロ千代田線 「表参道」 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線 「表参道」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。