1970年代築 のアーカイブ
カーサ四谷
ゼームス坂パークハウス
物件名 | ゼームス坂パークハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川6丁目15-17 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線「大井町」駅 徒歩5分 東急大井町線「大井町」駅 徒歩5分 京急本線「青物横丁」駅 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 63戸 | 建築年月 | 1971年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
南馬込スカイマンション
物件名 | 南馬込スカイマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南馬込4丁目10-16 | ||
交通 | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1975年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 興和サービス(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上北沢ヒミコマンション
ファミネス梅屋敷
物件名 | ファミネス梅屋敷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田3丁目10-11 | ||
交通 | 京急本線「梅屋敷」駅 徒歩5分 京急本線「京急蒲田」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1979年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ボナハイツ中川3号棟
サンローズ原宿
物件名 | サンローズ原宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目53-14 | ||
交通 | JR山手線「原宿」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線「明治神宮前」駅 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1973年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本管財(株) | ||
備考 | 事務所可 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューハイツ田園調布
上石神井ハイム
物件名 | 上石神井ハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区石神井台4丁目1 | ||
交通 | 西武新宿線「上石神井」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 286戸 | 建築年月 | 1974年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住商建物(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プチモンド四谷
物件名 | プチモンド四谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区荒木町19-1 | ||
交通 | 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 77戸 | 建築年月 | 1979年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三生管財(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。