1970年代築 のアーカイブ
白山ファミー
物件名 | 白山ファミー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区白山5丁目22-7 | ||
交通 | 都営三田線「千石」駅 徒歩6分 東京メトロ南北線「本駒込」駅 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
赤坂パークハウス
物件名 | 赤坂パークハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂7丁目5-1 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線「赤坂」駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「赤坂見附」駅 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 69戸 | 建築年月 | 1970年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
芦花公園スカイハイツ
コープベルツリー
物件名 | コープベルツリー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東雪谷2丁目24-9 | ||
交通 | 東急池上線「石川台」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1970年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)日立ビルシステム | ||
備考 | ペット相談 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニックハイム京浜蒲田
物件名 | ニックハイム京浜蒲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目21-14 | ||
交通 | 京急本線「京急蒲田」駅 徒歩3分 JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 59戸 | 建築年月 | 1973年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)武田工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
恒陽馬込マンション
秀和築地レジデンス
ネオコーポ南馬込
グリーンキャピタル三軒茶屋
物件名 | グリーンキャピタル三軒茶屋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目45-7 | ||
交通 | 東急世田谷線「西太子堂」駅 徒歩10分 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1976年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ウィッツコミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大泉学園コーポラス
物件名 | 大泉学園コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区東大泉1丁目26-2 | ||
交通 | 西武池袋線「大泉学園」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1970年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。