1970年代築 のアーカイブ
高輪ホワイトマンション
物件名 | 高輪ホワイトマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪2丁目15-11 | ||
交通 | 都営浅草線「泉岳寺」駅 徒歩1分 京急本線「泉岳寺」駅 徒歩1分 JR山手線「品川」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 119戸 | 建築年月 | 1972年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東高代々木ペアシティ
物件名 | 東高代々木ペアシティ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目36-8 | ||
交通 | 小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩6分 JR山手線「代々木」駅 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 76戸 | 建築年月 | 1977年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東高建物(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロワジール麻布
物件名 | ロワジール麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布2丁目5-1 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「表参道」駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線「外苑前」駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
渋谷藤和コープ
ライオンズマンション赤羽
柿の木坂エースマンション
物件名 | 柿の木坂エースマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目4-18 | ||
交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩12分 東急東横線「都立大学」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1974年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ドミニ目黒
物件名 | ドミニ目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒6丁目1-26 | ||
交通 | 東急東横線「祐天寺」駅 徒歩17分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1979年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
高輪グリーンハイツ
物件名 | 高輪グリーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪4丁目11-2 | ||
交通 | JR山手線「品川」駅 徒歩6分 京急本線「品川」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)ビル代行 | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ワコー高田馬場マンション
物件名 | ワコー高田馬場マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区高田3丁目5-19 | ||
交通 | JR山手線「高田馬場」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)大洋商事 | ||
備考 | |||
ロイヤルパレス
物件名 | ロイヤルパレス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中馬込2丁目16-1 | ||
交通 | 都営浅草線「馬込」駅 徒歩3分 東急大井町線「荏原町」駅 徒歩12分 東急池上線「旗の台」駅 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 98戸 | 建築年月 | 1971年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。