1980年代築 のアーカイブ
エンゼルハイム大森本町第2
コスモ赤羽
物件名 | コスモ赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽西2丁目8-12 | ||
交通 | JR京浜東北線 「赤羽」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1987年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ファン・インベストメント(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション碑文谷
物件名 | ライオンズマンション碑文谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区碑文谷6丁目14-1 | ||
交通 | 東急東横線 「学芸大学」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1982年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日興ロイヤルパレス石神井公園
物件名 | 日興ロイヤルパレス石神井公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目9-12 | ||
交通 | 西武池袋線 「石神井公園」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1987年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 興和管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレ・ドール渋谷
物件名 | パレ・ドール渋谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区円山町5-14 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩2分 JR山手線 「渋谷」 徒歩8分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1984年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エヌティーコーポレーション | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
太子堂ユニハイツ
物件名 | 太子堂ユニハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区太子堂5丁目25-7 | ||
交通 | 東急世田谷線 「西太子堂」 徒歩8分 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1982年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / セントラルリアルエステート(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
広尾センターハイツ
物件名 | 広尾センターハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾5丁目23-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩8分 JR山手線 「恵比寿」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 1982年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション半蔵門
パークハイム東陽町
ニックハイム東陽町第2
物件名 | ニックハイム東陽町第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目8-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩8分 東京メトロ東西線 「東陽町」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1980年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)興栄商事 | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。