1980年代築 のアーカイブ
コンドミニアム仙台堀パーク
ワコー亀戸マンション
ダイアパレス田端
物件名 | ダイアパレス田端 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東尾久1丁目30-12 | ||
交通 | JR山手線 「西日暮里」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 79戸 | 建築年月 | 1988年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドメゾン新宿御苑
物件名 | グランドメゾン新宿御苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿1丁目7-10 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新宿御苑前」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 69戸 | 建築年月 | 1981年4月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / エーケー・コンテック(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンハイム第2西大島
物件名 | マンハイム第2西大島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区北砂3丁目5-2 | ||
交通 | 都営新宿線 「西大島」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 89戸 | 建築年月 | 1982年8月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)長谷川工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)ジャーネットシステム | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
朝日グリーンハイツ台東
物件名 | 朝日グリーンハイツ台東 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区清川2丁目36-12 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩7分 JR常磐線 「南千住」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション下落合
物件名 | ライオンズマンション下落合 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区中落合1丁目2-22 | ||
交通 | 西武新宿線 「下落合」 徒歩3分 都営大江戸線 「中井」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1983年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パティオ本郷
物件名 | パティオ本郷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷2丁目4-5 | ||
交通 | JR中央・総武線 「水道橋」 徒歩6分< JR中央線 「御茶ノ水」 徒歩9分/td> | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1982年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。