1980年代築 のアーカイブ
雷門スカイマンション
物件名 | 雷門スカイマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区雷門2丁目5-1 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「浅草」 徒歩2分 東武伊勢崎線 「浅草」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 95戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 東京マンションサービス | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
インペリアル六本木1号館
物件名 | インペリアル六本木1号館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5丁目16-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩4分 都営大江戸線 「六本木」 徒歩4分 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 105戸 | 建築年月 | 1982年11月 | 分譲会社 | 東京興産(株) | 施工会社 | 清水建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)インペリアル・コミュニティ | ||
備考 | オートロック | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンサーラ東陽
物件名 | サンサーラ東陽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区千石3丁目5-3 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「東陽町」 徒歩17分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)レッカ企画 | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライフピア竹の塚
物件名 | ライフピア竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区竹の塚3丁目10-15 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1983年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ユニオンシティサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
チサンマンション滝野川
物件名 | チサンマンション滝野川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川3丁目59-1 | ||
交通 | 都電荒川線 「滝野川一丁目」 徒歩8分 都営三田線 「西巣鴨」 徒歩9分 JR京浜東北線 「王子」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1987年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (有)最上ホームサービス | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シルクハイツ平和島
物件名 | シルクハイツ平和島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森本町2丁目11-5 | ||
交通 | 京急本線 「平和島」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 9戸 | 建築年月 | 1983年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 日本企画管財(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
池上パークホームズ
物件名 | 池上パークホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中央7丁目6-23 | ||
交通 | 東急池上線 「池上」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 1986年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メトロハイツ東陽
物件名 | メトロハイツ東陽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東陽4丁目5-18 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「東陽町」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 262戸 | 建築年月 | 1986年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンプラザ五反田第2
物件名 | グリーンプラザ五反田第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎5丁目8-5 | ||
交通 | 東急池上線 「大崎広小路」 徒歩3分 JR山手線 「大崎」 徒歩6分 都営浅草線 「五反田」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 201戸 | 建築年月 | 1984年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション両国千歳
物件名 | ライオンズマンション両国千歳 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区千歳1丁目5-22 | ||
交通 | 都営新宿線 「森下」 徒歩7分 JR中央・総武線 「両国」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1984年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。