1980年代築 のアーカイブ
キャッスル花井
物件名 | キャッスル花井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区荒木町11-46 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩5分 都営新宿線 「曙橋」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1981年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ルネ中村橋
物件名 | ルネ中村橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区中村北3丁目15-1 | ||
交通 | 西武池袋線 「中村橋」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 67戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
トーア久が原
物件名 | トーア久が原 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区久が原6丁目27-22 | ||
交通 | 東急池上線 「千鳥町」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1981年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイネス久が原
物件名 | ハイネス久が原 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区久が原2丁目3-9 | ||
交通 | 都営浅草線 「西馬込」 徒歩12分 東急池上線 「久が原」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1980年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ハイネス管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中銀若林マンシオン
キャッスルマンション青葉台
物件名 | キャッスルマンション青葉台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区青葉台1丁目30-6 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「中目黒」 徒歩3分 東急東横線 「中目黒」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1984年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (有)総新 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ビクセル立石
物件名 | ビクセル立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区立石4丁目11-1 | ||
交通 | 京成押上線 「京成立石」 徒歩7分 京成本線 「青砥」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1989年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション成増
コートシティ木場
物件名 | コートシティ木場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場2丁目10-10 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩4分 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1984年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三生管財(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム多摩リバーサイド第二
物件名 | エンゼルハイム多摩リバーサイド第二 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目26-18 | ||
交通 | 東急多摩川線 「矢口渡」 徒歩14分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩20分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1986年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。