1980年代築 のアーカイブ
ライオンズマンション笹塚
物件名 | ライオンズマンション笹塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区笹塚1丁目59-9 | ||
交通 | 京王線 「笹塚」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 64戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コート久が原
ライオンズマンション尾久
物件名 | ライオンズマンション尾久 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区昭和町2丁目13-14 | ||
交通 | JR高崎線 「尾久」 徒歩4分 都電荒川線 「荒川車庫前」 徒歩5分 JR京浜東北線 「上中里」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1981年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ユニオン・シティサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コートピア雑色
物件名 | コートピア雑色 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区仲六郷2丁目41-13 | ||
交通 | 京急本線 「雑色」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1982年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三生管財(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
京橋ダイヤモンドマンション
物件名 | 京橋ダイヤモンドマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新富2丁目4-3 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「新富町」 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 「築地」 徒歩6分 東京メトロ銀座線 「銀座」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1982年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
芝大門マンション
物件名 | 芝大門マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目1-8 | ||
交通 | 都営大江戸線 「大門」 徒歩2分 JR山手線 「浜松町」 徒歩6分 都営三田線 「芝公園」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1981年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 南海ビルサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シルキーハイツ九段南2号館
物件名 | シルキーハイツ九段南2号館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区九段南4丁目3-3 | ||
交通 | JR中央・総武線 「市ヶ谷」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「市ケ谷」 徒歩3分 都営新宿線 「市ケ谷」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1985年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三生管財(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
オーヒロローズハイツ
物件名 | オーヒロローズハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋横山町3-8 | ||
交通 | 都営新宿線 「馬喰横山」 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 「小伝馬町」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1981年4月 | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
台東マンション
物件名 | 台東マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区台東4丁目5-5 | ||
交通 | JR山手線 「御徒町」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造8階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード株式会社 | ||
備考 | 事務所可 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和綾瀬レジデンス
物件名 | 秀和綾瀬レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和5丁目8-23 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 1983年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。