1980年代築 のアーカイブ
ペガサスマンション浄心寺坂
物件名 | ペガサスマンション浄心寺坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区白山1丁目27-3 | ||
交通 | 都営三田線 「白山」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1985年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ジェイピーシーサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドメゾン代官山
物件名 | グランドメゾン代官山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7-10 | ||
交通 | 東急東横線 「代官山」 徒歩4分 JR山手線 「恵比寿」 徒歩6分 東急東横線 「中目黒」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1989年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 積和管理(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレール代々木上原
物件名 | クレール代々木上原 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目7-16 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木上原」 徒歩3分 小田急小田原線 「代々木上原」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
三ノ輪フラワーマンション
物件名 | 三ノ輪フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区日本堤2丁目31-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 「南千住」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 59戸 | 建築年月 | 1980年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ラミアール松陰神社
物件名 | ラミアール松陰神社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区若林4丁目22-22 | ||
交通 | 東急世田谷線 「松陰神社前」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1983年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンハイム大久保
物件名 | サンハイム大久保 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目15-17 | ||
交通 | JR山手線 「新大久保」 徒歩5分 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / サービスメイク(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
北品川ダイヤモンドパレス
物件名 | 北品川ダイヤモンドパレス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区北品川3丁目9-41 | ||
交通 | 京急本線 「新馬場」 徒歩5分 JR山手線 「大崎」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1981年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)植木組 | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 友隣サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ドルミ田園調布
物件名 | ドルミ田園調布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉堤1丁目7-17 | ||
交通 | 東急東横線 「田園調布」 徒歩18分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1982年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション馬事公苑第2
ダイアパレス駒場
物件名 | ダイアパレス駒場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目18-1 | ||
交通 | 小田急小田原線 「代々木八幡」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1982年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 明和管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。