1990年代築 のアーカイブ
エクセルシオール港区海岸
物件名 | エクセルシオール港区海岸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区海岸2丁目6-33 | ||
交通 | 新交通ゆりかもめ 「日の出」 徒歩2分 JR山手線 「浜松町」 徒歩8分 都営浅草線 「大門」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1998年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ハリマビステム | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
バームステージ船堀
グラン青砥カナーレ
物件名 | グラン青砥カナーレ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区奥戸7丁目20-26 | ||
交通 | 京成本線 「青砥」 徒歩14分 京成押上線 「青砥」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 77戸 | 建築年月 | 1999年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東急ドエル・アルス大島
物件名 | 東急ドエル・アルス大島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区大島5丁目48-18 | ||
交通 | 都営新宿線 「大島」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1995年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ザ・ウインベル竹の塚
物件名 | ザ・ウインベル竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区伊興4丁目11-6 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 64戸 | 建築年月 | 1999年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 総合ハウジングサポート(株) | ||
備考 | 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
センチュリー西新井Ⅱ
物件名 | センチュリー西新井Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目21-17 | ||
交通 | 日暮里舎人ライナー 「谷在家」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1998年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 伏見管理サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シティプラザ恵比寿
物件名 | シティプラザ恵比寿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目29-15 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1995年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ小石川
物件名 | コスモ小石川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川3丁目27-6 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」 徒歩6分 都営三田線 「春日」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 63戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
菱和パレス滝野川CDI
ユニーブル西蒲田
物件名 | ユニーブル西蒲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目38-6 | ||
交通 | 東急池上線 「蓮沼」 徒歩3分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1996年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ライフポート西洋 | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。