1990年代築 のアーカイブ
フリーディオ上荻
物件名 | フリーディオ上荻 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目2-9 | ||
交通 | JR中央線 「荻窪」 徒歩6分 JR中央・総武線 「荻窪」 徒歩6分 バス- 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1999年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 朝日管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
常盤台第2ローヤルコーポ
物件名 | 常盤台第2ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区前野町2丁目44-3 | ||
交通 | 東武東上線 「ときわ台」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1995年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール王子
物件名 | セザール王子 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島7丁目11-4 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩10分 JR京浜東北線 「王子」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1992年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)セザール・サポート | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンワード東池袋
物件名 | サンワード東池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目39-9 5%出 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「東池袋」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1991年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレアホームズ高輪台
物件名 | クレアホームズ高輪台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田4丁目3-30 | ||
交通 | 都営浅草線 「高輪台」 徒歩4分 東京メトロ南北線 「白金台」 徒歩10分 JR山手線 「五反田」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1998年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズシティ千駄木
物件名 | ライオンズシティ千駄木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千駄木2丁目1-9 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「千駄木」 徒歩5分 東京メトロ千代田線 「根津」 徒歩6分 東京メトロ南北線 「東大前」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1999年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クリオ南砂町1番館
物件名 | クリオ南砂町1番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目5-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1997年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニックアーバンハイム王子宮城
物件名 | ニックアーバンハイム王子宮城 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区宮城1丁目16-9 | ||
交通 | 日暮里舎人ライナー 「足立小台」 徒歩24分 JR京浜東北線 「王子」 バス10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1990年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ナイスコミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ王子ガーデンズグランプラザ
物件名 | コスモ王子ガーデンズグランプラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島5丁目2-50 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 240戸 | 建築年月 | 1998年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アルカーデン池袋
物件名 | アルカーデン池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区上池袋3丁目33-23 | ||
交通 | 東武東上線 「北池袋」 徒歩8分 JR山手線 「池袋」 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線 「池袋」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1999年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。