Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
セザール高砂
物件名 | セザール高砂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目20-4 | ||
交通 | 京成本線「京成高砂」駅 徒歩17分 JR常磐線「亀有」駅 徒歩19分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1991年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)セザールサポート | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスカイア北小岩第2
物件名 | エスカイア北小岩第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩6丁目10-1 | ||
交通 | 京成本線「京成小岩」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アドレスガーデン代官山
物件名 | アドレスガーデン代官山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代官山町16-5 | ||
交通 | 東急東横線「代官山」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 2000年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 鹿島建物総合管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
JPガーデン
物件名 | JPガーデン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目7-17 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 6戸 | 建築年月 | 1988年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和三田コープ
物件名 | 藤和三田コープ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田5丁目5-4 | ||
交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」駅 徒歩9分 都営浅草線「三田」駅 徒歩11分 JR山手線「田町」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤルガーデン千鳥町
物件名 | ロイヤルガーデン千鳥町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区千鳥3丁目22-1 | ||
交通 | 東急池上線「千鳥町」駅 徒歩4分 東急多摩川線「下丸子」駅 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1997年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パラツィーナ南大泉
物件名 | パラツィーナ南大泉 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区南大泉3丁目31-2 | ||
交通 | 西武池袋線「保谷」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 10戸 | 建築年月 | 2004年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
弦巻ハイツ
駒場ネオパレス
ハイネス亀戸
Home > 建築年次 のアーカイブ