Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
ライオンズマンション馬事公苑パークサイド
物件名 | ライオンズマンション馬事公苑パークサイド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区桜3丁目12-6 | ||
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩18分 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩19分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
北千束スカイマンション
物件名 | 北千束スカイマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区北千束2丁目19-4 | ||
交通 | 東急大井町線「北千束」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1970年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 興和サービス(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
カテリーナ新宿御苑駅前
物件名 | カテリーナ新宿御苑駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿1丁目15-5 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1983年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
方南第一マンション
物件名 | 方南第一マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区方南2丁目4-6 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1973年2月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
南青山ユニハイツ
物件名 | 南青山ユニハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山6丁目12-3 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「表参道」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「表参道」駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線「表参道」駅 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)三越不動産 | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東建中村橋マンション
物件名 | 東建中村橋マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区貫井2丁目24-3 | ||
交通 | 西武池袋線「中村橋」駅 徒歩8分 西武池袋線「富士見台」駅 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 71戸 | 建築年月 | 1971年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東京建物アメニティサポート | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第18宮廷マンション
物件名 | 第18宮廷マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区円山町28-8 | ||
交通 | 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩4分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線「渋谷」駅 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1973年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティー | ||
備考 | 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
高田馬場パークハウス弐番館
ローズハイツ田町
物件名 | ローズハイツ田町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦3丁目10-6 | ||
交通 | JR山手線「田町」駅 徒歩5分 都営三田線「三田」駅 徒歩10分 ゆりかもめ「芝浦ふ頭」駅 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 120戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
トーア三田ガーデン
物件名 | トーア三田ガーデン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田3丁目4-15 | ||
交通 | 都営三田線 「三田」 徒歩3分 都営浅草線 「三田」 徒歩3分 JR山手線 「田町」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1982年1月 | 分譲会社 | 東亜企業(株) | 施工会社 | (株)間組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ハイネス管理(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 建築年次 のアーカイブ