Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
グレイス堤通公園
物件名 | グレイス堤通公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区堤通1丁目6-5 | ||
交通 | 東武伊勢崎線「曳舟」駅 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1981年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理(日勤) / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ベスト御茶ノ水
物件名 | ベスト御茶ノ水 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区湯島3丁目2-9 | ||
交通 | JR中央線「御茶ノ水」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 2001年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プリムローズ根岸ビーフォート
物件名 | プリムローズ根岸ビーフォート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区根岸4丁目18-12 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 2004年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東洋グリーン建物(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ネオマイム新御徒町
物件名 | ネオマイム新御徒町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区台東3丁目29ー9 | ||
交通 | 都営大江戸線「新御徒町」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2003年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 和興通商株式会社 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アルカサーノ雪が谷
ライオンズマンション田園調布
物件名 | ライオンズマンション田園調布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区田園調布1丁目-7-20 | ||
交通 | 東急東横線「多摩川」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴァンヴェール新宿
物件名 | ヴァンヴェール新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目3-22 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線「東新宿」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 113戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / アポロビルサービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャルムコート上野公苑
物件名 | シャルムコート上野公苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区入谷2丁目34-4 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 2001年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ロイヤル・ビル管理株式会社 | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティ日本橋水天宮
物件名 | グランシティ日本橋水天宮 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋中洲8-3 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 57戸 | 建築年月 | 2003年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日綜コミュニティ株式会社 | ||
備考 | 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバイル神田EAST
物件名 | アーバイル神田EAST | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田須田町2丁目13-10 | ||
交通 | 都営新宿線「岩本町」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 建築年次 のアーカイブ