Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
NICハイム南池袋
物件名 | NICハイム南池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南池袋3丁目8-1 | ||
交通 | JR山手線「池袋」駅 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サニーコーポ五反田
物件名 | サニーコーポ五反田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎5丁目5-12 | ||
交通 | JR山手線「五反田」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1977年1月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
文京目白台ハイツ
物件名 | 文京目白台ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区目白台2丁目9-18 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 1982年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシャス銀座東
物件名 | グランシャス銀座東 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区湊3丁目16-4 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 戸 | 建築年月 | 2004年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ファースト管理サービス | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マートルコート奥沢
ニチメン日本橋箱崎ハイツ
物件名 | ニチメン日本橋箱崎ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町28-1 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 92戸 | 建築年月 | 1982年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ウイング新中野
物件名 | ウイング新中野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区本町4丁目38-18 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新中野」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1991年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューライフ一番町
物件名 | ニューライフ一番町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区一番町4-5 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 63戸 | 建築年月 | 1982年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ビルサービス | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ブリリアンス日本橋浜町公園
物件名 | ブリリアンス日本橋浜町公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目57-1 | ||
交通 | 都営新宿線「浜町」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 96戸 | 建築年月 | 1984年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 奥村管財(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイネス小石川
Home > 建築年次 のアーカイブ