渋谷区 のアーカイブ
ビューパレー新宿新都心
物件名 | ビューパレー新宿新都心 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町5丁目42-11 | ||
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1989年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)熊谷組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 京阪カインド(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
青山台ビル
物件名 | 青山台ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目9-10 | ||
交通 | JR山手線 「渋谷」 徒歩6分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩6分 東急東横線 「渋谷」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1970年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)辰村組 | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エード | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
タカシマ桜丘マンション
物件名 | タカシマ桜丘マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町9-18 | ||
交通 | JR山手線 「渋谷」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1977年3月 | 分譲会社 | 高島(株) | 施工会社 | (株)冨士工 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ステートリーホームス代々木上原
物件名 | ステートリーホームス代々木上原 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目10-6 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原」 徒歩5分 小田急小田原線 「代々木上原」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1984年2月 | 分譲会社 | ステートリー・ホームス(株) | 施工会社 | 大成建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)穴吹コミュニティ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第12宮庭マンション
物件名 | 第12宮庭マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目2-8 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「北参道」 徒歩3分 JR山手線 「原宿」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1970年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 佐藤工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / フジタビルメンテナンス(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和参宮橋レジデンス
物件名 | 秀和参宮橋レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目23-16 | ||
交通 | 小田急小田原線 「参宮橋」 徒歩4分 京王線 「初台」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 108戸 | 建築年月 | 1968年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)藤田組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャンボール代々木
物件名 | シャンボール代々木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目7-9 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木公園」 徒歩2分 小田急小田原線 「代々木八幡」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1971年7月 | 分譲会社 | 施工会社 | 太平住宅(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 中央管財(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
参宮橋ペアシティ
初台中央マンション
物件名 | 初台中央マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町3丁目52-5 | ||
交通 | 都営大江戸線 「西新宿五丁目」 徒歩6分 京王線 「初台」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 75戸 | 建築年月 | 1971年2月 | 分譲会社 | ヂョルダン商事(株) | 施工会社 | (株)藤田組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジークレフ駒場
物件名 | ジークレフ駒場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目19-6 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木公園」 徒歩10分 小田急小田原線 「代々木八幡」 徒歩11分 京王井の頭線 「駒場東大前」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 9戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 分譲会社 | 神鋼興産(株) | 施工会社 | 大成建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。