渋谷区 のアーカイブ
ヴェラハイツ恵比寿
物件名 | ヴェラハイツ恵比寿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目22-23 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 84戸 | 建築年月 | 1980年11月 | 分譲会社 | 東洋製糖(株) | 施工会社 | 東海興業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
代官山マンション
Kist原宿
物件名 | Kist原宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目19-1 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「北参道」駅 徒歩5分 JR中央・総武線 「千駄ケ谷」 徒歩8分 JR山手線 「原宿」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2004年11月 | 分譲会社 | (株)日本エスコン | 施工会社 | 安藤建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / エヌエス管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバンパレス広尾
物件名 | アーバンパレス広尾 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東4丁目7-3 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「表参道」駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩14分 JR山手線 「渋谷」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 2001年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)熊谷組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊栄新都心マンション
物件名 | 豊栄新都心マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町3丁目48-21 | ||
交通 | 都営大江戸線 「西新宿五丁目」駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 「中野坂上」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 95戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 分譲会社 | (株)豊栄土地建物 | 施工会社 | 西松建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 友隣サービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレ・ドール原宿
物件名 | パレ・ドール原宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目30-7 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「北参道」 徒歩7分 JR中央・総武線 「千駄ケ谷」 徒歩8分 JR山手線 「原宿」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 分譲会社 | 井上工業(株) | 施工会社 | 井上工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 尚永ビルサービス(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
びゅうパルク笹塚
物件名 | びゅうパルク笹塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区笹塚2丁目31-18 | ||
交通 | 京王線 「笹塚」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1997年9月 | 分譲会社 | 山手開発(株) | 施工会社 | 鉄建建設(株) | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
星和代々木ハイツ
物件名 | 星和代々木ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目8-6 | ||
交通 | 小田急小田原線 「代々木八幡」 徒歩2分 東京メトロ千代田線 「代々木公園」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 分譲会社 | 星和住宅(株) | 施工会社 | 東海興業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和エクシール道玄坂
物件名 | 藤和エクシール道玄坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目20-26 | ||
交通 | 東急田園都市線 「渋谷」 徒歩3分 JR山手線 「渋谷」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 101戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)淺沼組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ソフトタウン代々木
物件名 | ソフトタウン代々木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木4丁目40-1 | ||
交通 | 小田急小田原線 「参宮橋」 徒歩5分 京王線 「初台」 徒歩6分 JR山手線 「代々木」 徒歩12 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1973年7月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。