渋谷区 のアーカイブ
パレ・ドール渋谷
物件名 | パレ・ドール渋谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区円山町5-14 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩2分 JR山手線 「渋谷」 徒歩8分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1984年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エヌティーコーポレーション | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
広尾センターハイツ
物件名 | 広尾センターハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾5丁目23-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩8分 JR山手線 「恵比寿」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 1982年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
恵比寿富士蔵ハイツ
物件名 | 恵比寿富士蔵ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目3-1 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩3分 東急東横線 「代官山」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1979年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (有)ガイア | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジェイパーク渋谷神泉
物件名 | ジェイパーク渋谷神泉 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神泉町12-5 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩3分 東急田園都市線 「渋谷」 徒歩9分 JR山手線 「渋谷」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2000年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アルカサーノ南平台
物件名 | アルカサーノ南平台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町16-4 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩8分 JR山手線 「渋谷」 徒歩12分 東急東横線 「代官山」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャルマンコーポ恵比寿
物件名 | シャルマンコーポ恵比寿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目17-2 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩3分 東急東横線 「代官山」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1986年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東洋コミュニティサービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
恵比寿スカイハイツ
物件名 | 恵比寿スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目6-14 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩6分 東急東横線 「代官山」 徒歩6分 JR山手線 「渋谷」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 152戸 | 建築年月 | 1978年4月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)長谷川工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ダイワサービス | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
神宮外苑ハウス
物件名 | 神宮外苑ハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目29-1 | ||
交通 | JR中央・総武線 「千駄ヶ谷」 徒歩9分 都営大江戸線 「国立競技場」 徒歩9分 JR山手線 「原宿」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 2001年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第2エビスハイツ
物件名 | 第2エビスハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目17-8 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1968年4月 | 分譲会社 | 施工会社 | 三恵建設工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
富ヶ谷セントラル
物件名 | 富ヶ谷セントラル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目52-4 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木公園」 徒歩1分 小田急小田原線 「代々木八幡」 徒歩1分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 7戸 | 建築年月 | 1997年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)レスト | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。