5分以内 のアーカイブ
セザール目黒
物件名 | セザール目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目2-22 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩3分 都営三田線 「目黒」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 82戸 | 建築年月 | 1978年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ハリマビステム | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千代田マンション
物件名 | 千代田マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区和泉4丁目51-15 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 73戸 | 建築年月 | 1973年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャルマンコーポ梅島
物件名 | シャルマンコーポ梅島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅田8丁目8-10 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「梅島」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1985年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東洋コミュニティサービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パルムハウス南大塚
物件名 | パルムハウス南大塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目60-19 | ||
交通 | JR山手線 「大塚」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1983年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 日本ビルサービス(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿
物件名 | セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目15-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「都庁前」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造44階建 | 総戸数 | 842戸 | 建築年月 | 2010年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 住友不動産(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
オリエンタル新大塚コーポラス
物件名 | オリエンタル新大塚コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋5丁目45-6 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」 徒歩4分 JR山手線 「大塚」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1969年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ラヴェンナ日本橋
物件名 | ラヴェンナ日本橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目33-8 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 「人形町」 徒歩5分 都営浅草線 「人形町」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1997年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 事務所可 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。