5分以内 のアーカイブ
大森スカイハイツ
物件名 | 大森スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南大井6丁目7-13 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「大森」 徒歩5分 京急本線 「大森海岸」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1973年11月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション信濃苑
物件名 | マンション信濃苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区須賀町12-9 | ||
交通 | JR中央・総武線 「信濃町」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1967年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ストーク雑司ヶ谷
物件名 | ストーク雑司ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目11-2 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「雑司が谷」 徒歩5分 JR山手線 「池袋」 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 「池袋」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 二幸産業(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャンボール尾山台
物件名 | シャンボール尾山台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区等々力5丁目6-1 | ||
交通 | 東急大井町線 「尾山台」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1968年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズステーションプラザ西台
物件名 | ライオンズステーションプラザ西台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区蓮根3丁目28-4 | ||
交通 | 都営三田線 「西台」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第18宮庭マンション
ダイアパレスグランデージ立石
物件名 | ダイアパレスグランデージ立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東立石4丁目43-3 | ||
交通 | 京成押上線 「京成立石」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 2000年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤルメゾン若松町
物件名 | ロイヤルメゾン若松町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区若松町15-13 | ||
交通 | 都営大江戸線 「若松河田」 徒歩4分 東京メトロ副都心線 「東新宿」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 5戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンキャピタル三ノ輪
物件名 | グリーンキャピタル三ノ輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目9-6 | ||
交通 | 都電荒川線 「三ノ輪橋」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩5分 JR常磐線 「南千住」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)関東テクニカルイールド | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクセルシオール港区海岸
物件名 | エクセルシオール港区海岸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区海岸2丁目6-33 | ||
交通 | 新交通ゆりかもめ 「日の出」 徒歩2分 JR山手線 「浜松町」 徒歩8分 都営浅草線 「大門」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1998年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ハリマビステム | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。