5分以内 のアーカイブ
キャッスルマンション青葉台
物件名 | キャッスルマンション青葉台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区青葉台1丁目30-6 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「中目黒」 徒歩3分 東急東横線 「中目黒」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1984年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (有)総新 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
MMビル
物件名 | MMビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区中村北4丁目20-14 | ||
交通 | 西武池袋線 「中村橋」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 6戸 | 建築年月 | 1991年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
池上ニューハイツ
物件名 | 池上ニューハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区池上6丁目8-23 | ||
交通 | 東急池上線 「池上」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 80戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)日鉄コミュニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コートシティ木場
物件名 | コートシティ木場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場2丁目10-10 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩4分 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1984年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三生管財(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
朝日石川台マンション・エイワンビル
ハイツ本町
物件名 | ハイツ本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町1丁目18-2 | ||
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1974年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ブロードウェイ
エンゼルハイム大森町第7
物件名 | エンゼルハイム大森町第7 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森中1丁目2-9 | ||
交通 | 京急本線 「大森町」 徒歩4分 京急本線 「平和島」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 1988年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀建コーポ
物件名 | 秀建コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目45-12 | ||
交通 | 小田急小田原線 「代々木上原」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1975年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 株)菱サ・ビルウェア | ||
備考 | 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ネオマイム文京音羽
物件名 | ネオマイム文京音羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区音羽1丁目2-18 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 2004年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 和興通商(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。