10分以内 のアーカイブ
ドメイン木場公園
物件名 | ドメイン木場公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区平野3丁目7-4 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「清澄白河」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 2003年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本施設管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランイーグル大鳥居Ⅲ
物件名 | グランイーグル大鳥居Ⅲ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東糀谷4丁目11-3 | ||
交通 | 京急空港線 「大鳥居」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 2004年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本企画管財(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスカイア西尾久
物件名 | エスカイア西尾久 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目24-9 | ||
交通 | JR東北本線 「尾久」 徒歩6分 都電荒川線 「荒川遊園地前」 徒歩8分 JR山手線 「田端」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1979年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
市ヶ谷春日マンション
物件名 | 市ヶ谷春日マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷薬王寺町58-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「牛込柳町」 徒歩6分 都営新宿線 「曙橋」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 80戸 | 建築年月 | 1972年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ダイワライフネクスト(株) | ||
備考 | 宅配ボックス / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズガーデン蒲田
物件名 | ライオンズガーデン蒲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目8-15 | ||
交通 | 京急本線 「京急蒲田」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1992年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
武蔵小山サンハイツ
物件名 | 武蔵小山サンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区小山3丁目5-22 | ||
交通 | 東急目黒線 「武蔵小山」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1982年7月 | 分譲会社 | 常和興産(株) | 施工会社 | フジタ工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 興和不動産レジデンスサービス(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレアホームズ蓮根
物件名 | クレアホームズ蓮根 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区坂下2丁目31-15 | ||
交通 | 都営三田線 「蓮根」 徒歩5分 JR埼京線 「浮間舟渡」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 2004年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / セントラルライフ(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日興パレス日本橋
中野フラワーマンション
物件名 | 中野フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区和田1丁目39-3 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野富士見町」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1967年2月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サニーライフ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。