10分以内 のアーカイブ
セブンスターマンション桜台
物件名 | セブンスターマンション桜台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉上2丁目5-14 | ||
交通 | 西武池袋線 「桜台」 徒歩5分 西武有楽町線 「新桜台」 徒歩5分 西武池袋線 「江古田」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1975年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / アポロサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション松原
北千住ダイヤモンドマンション
物件名 | 北千住ダイヤモンドマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区千住仲町15-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「北千住」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ファシリティパートナーズ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東日暮里サニーハイツ
ライオンズマンション馬込
物件名 | ライオンズマンション馬込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南馬込5丁目6-16 | ||
交通 | 都営浅草線 「西馬込」 徒歩5分 都営浅草線 「馬込」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 84戸 | 建築年月 | 1974年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
浜田山ニューハウジング
物件名 | 浜田山ニューハウジング | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東3丁目16-24 | ||
交通 | 京王井の頭線 「浜田山」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1971年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
トーカン白金キャステール
物件名 | トーカン白金キャステール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目1-14 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩7分 都営三田線 「白金台」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)不二ビルサービス | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
梅島コーポ
物件名 | 梅島コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅田7丁目15-4 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「梅島」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理() / | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューウェルハイツ中野
東駒形ハイデンス
物件名 | 東駒形ハイデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区東駒形1丁目16-2 | ||
交通 | 都営浅草線 「浅草」 徒歩4分 都営浅草線 「本所吾妻橋」 徒歩6分 東京メトロ銀座線 「浅草」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。