10分以内 のアーカイブ
アクトピア赤塚
物件名 | アクトピア赤塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区赤塚1丁目24-14 | ||
交通 | 東武東上線 「下赤塚」 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 「地下鉄赤塚」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 7戸 | 建築年月 | 1989年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東京互光建物管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コーポ三軒茶屋
物件名 | コーポ三軒茶屋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目17-12 | ||
交通 | 東急世田谷線 「西太子堂」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 7戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
月島ローヤルコーポ
ニックハイム深川
物件名 | ニックハイム深川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区深川2丁目13-10 | ||
交通 | 都営大江戸線 「門前仲町」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1982年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
いづみハイツ茅場町
物件名 | いづみハイツ茅場町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目2-1 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「茅場町」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 144戸 | 建築年月 | 1977年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 合人社計画研究所 | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレール・ドゥーク赤羽
物件名 | プレール・ドゥーク赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区志茂4丁目5-6 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「志茂」 徒歩3分 JR埼京線 「赤羽」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2011年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)キノシタ・マネージメント | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション荒川遊園
物件名 | ライオンズマンション荒川遊園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区昭和町2丁目20-1 | ||
交通 | JR高崎線 「尾久」 徒歩4分 都電荒川線 「荒川遊園地前」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1981年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション上野毛B棟
物件名 | ライオンズマンション上野毛B棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上野毛4丁目35-16 | ||
交通 | 東急大井町線 「上野毛」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 71戸 | 建築年月 | 1978年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
菊川グリーンハイツ
アルカディア北小岩
物件名 | アルカディア北小岩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目5-6 | ||
交通 | 京成本線 「京成小岩」 徒歩3分 JR中央・総武線 「小岩」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1985年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。