10分以内 のアーカイブ
京王幡ヶ谷マンション
物件名 | 京王幡ヶ谷マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目20-9 | ||
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩4分 京王京王線 「笹塚」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1978年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アルシェ王子神谷
物件名 | アルシェ王子神谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子5丁目3-15 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1998年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)ライフポート西洋 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
戸越ハイツ
物件名 | 戸越ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区荏原2丁目1-8 | ||
交通 | 東急池上線 「戸越銀座」 徒歩4分 都営浅草線 「戸越」 徒歩8分 東急目黒線 「武蔵小山」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1973年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
練馬北町シティハウス
物件名 | 練馬北町シティハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区北町1丁目44-3 | ||
交通 | 東武東上線 「東武練馬」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 86戸 | 建築年月 | 1992年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ペガサスマンション東十条
物件名 | ペガサスマンション東十条 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東十条3丁目2-21 | ||
交通 | JR京浜東北線 「東十条」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1983年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション北綾瀬第3
物件名 | ライオンズマンション北綾瀬第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区加平1丁目4-17 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1991年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大京アステージ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マック千束コート
東中野コーポ
物件名 | 東中野コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区東中野1丁目58-16 | ||
交通 | JR中央・総武線 「東中野」 徒歩1分 都営大江戸線 「東中野」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1971年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日生住研(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グラーサ駒沢大学
物件名 | グラーサ駒沢大学 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上馬1丁目5-10 | ||
交通 | 東急田園都市線 「駒沢大学」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 2003年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒台スカイマンション
物件名 | 目黒台スカイマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区三田2丁目6-17 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩10分 JR山手線 「目黒」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 204戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。