10分以内 のアーカイブ
カテリーナ浅草
物件名 | カテリーナ浅草 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区浅草3丁目8-6 | ||
交通 | つくばエクスプレス 「浅草」 徒歩5分 東京メトロ銀座線 「浅草」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2009年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和第2高輪レジデンス
物件名 | 秀和第2高輪レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪2丁目16-38 | ||
交通 | 都営浅草線 「泉岳寺」 徒歩1分 都営三田線 「白金高輪」 徒歩9分 バス- 東京メトロ南北線 「白金高輪」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1977年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレドール池袋 | 東京都豊島区東池袋3丁目8-5
ハイラーク船堀
シャトーレスポワール新大塚
物件名 | シャトーレスポワール新大塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区大塚5丁目30-7 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 「護国寺」 徒歩9分 JR山手線 「大塚」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1985年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 日本建物管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第二代官山ハイツ
物件名 | 第二代官山ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目15-3 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1968年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハピネスイン湯島
物件名 | ハピネスイン湯島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区湯島2丁目2-5 | ||
交通 | JR中央・総武線 「御茶ノ水」 徒歩7分 JR中央線 「御茶ノ水」 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1980年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
御殿山第一コーポラス
物件名 | 御殿山第一コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区北品川5丁目13-21 | ||
交通 | 京急本線 「北品川」 徒歩7分 JR山手線 「大崎」 徒歩10分 JR山手線 「五反田」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1970年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンションお花茶屋第2
物件名 | ライオンズマンションお花茶屋第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東堀切1丁目11-6 | ||
交通 | 京成本線 「堀切菖蒲園」 徒歩8分 京成本線 「お花茶屋」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1987年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シスナブ池袋本町
物件名 | シスナブ池袋本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区池袋本町4丁目47-12 | ||
交通 | JR埼京線 「板橋」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造19階建 | 総戸数 | 563戸 | 建築年月 | 1997年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。