10分以内 のアーカイブ
パークハイム芦花公園
物件名 | パークハイム芦花公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区南烏山1丁目15-7 | ||
交通 | 京王線「芦花公園」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メイツ立石サウスコート
物件名 | メイツ立石サウスコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東立石4丁目15-2 | ||
交通 | 京成押上線「京成立石」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 111戸 | 建築年月 | 1999年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 名鉄不動産(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
高輪グリーンハイツ
物件名 | 高輪グリーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪4丁目11-2 | ||
交通 | JR山手線「品川」駅 徒歩6分 京急本線「品川」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)ビル代行 | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロータリーパレス千住関屋
朝日フィオーレ上板橋
ワコー高田馬場マンション
物件名 | ワコー高田馬場マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区高田3丁目5-19 | ||
交通 | JR山手線「高田馬場」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)大洋商事 | ||
備考 | |||
エンゼルハイム萩中
物件名 | エンゼルハイム萩中 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区萩中1丁目3-23 | ||
交通 | 京急空港線「糀谷」駅 徒歩9分 京急本線「京急蒲田」駅 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1993年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長谷工スマイルコミュニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューライフ志村坂上
物件名 | ニューライフ志村坂上 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区志村1丁目13-14 | ||
交通 | 都営三田線「志村坂上」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤルパレス
物件名 | ロイヤルパレス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中馬込2丁目16-1 | ||
交通 | 都営浅草線「馬込」駅 徒歩3分 東急大井町線「荏原町」駅 徒歩12分 東急池上線「旗の台」駅 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 98戸 | 建築年月 | 1971年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
フィース蔵前
物件名 | フィース蔵前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区蔵前3丁目1-12 | ||
交通 | 都営浅草線「蔵前」駅 徒歩1分 都営大江戸線「蔵前」駅 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 65戸 | 建築年月 | 2009年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / トーセイ・コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。