10分以内 のアーカイブ
日神デュオステージ経堂
物件名 | 日神デュオステージ経堂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区経堂5丁目37-8 | ||
交通 | 小田急小田原線「千歳船橋」駅 徒歩7分 小田急小田原線「経堂」駅 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 2004年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日神管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グラン三番町
物件名 | グラン三番町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区三番町28-6 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「九段下」駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線「九段下」駅 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1980年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千歳烏山ロイヤルマンション
物件名 | 千歳烏山ロイヤルマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区給田3丁目34-17 | ||
交通 | 京王線「千歳烏山」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1983年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャーネットシステム | ||
備考 | ペット相談 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東高代々木ペアシティ
物件名 | 東高代々木ペアシティ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目36-8 | ||
交通 | 小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩6分 JR山手線「代々木」駅 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 76戸 | 建築年月 | 1977年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東高建物(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション板橋本町
物件名 | マンション板橋本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区本町15-17 | ||
交通 | 都営三田線「板橋本町」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1982年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロワジール麻布
物件名 | ロワジール麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布2丁目5-1 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「表参道」駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線「外苑前」駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
渋谷藤和コープ
ライオンズマンション赤羽
ライオンズガーデン西新井大師壱番館
物件名 | ライオンズガーデン西新井大師壱番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井5丁目10-5 | ||
交通 | 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1996年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション池袋第3
物件名 | ライオンズマンション池袋第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目11-7 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅 徒歩8分 JR山手線「池袋」駅 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1984年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大京アステージ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。