15分以内 のアーカイブ
マンションニュー池尻
物件名 | マンションニュー池尻 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区池尻3丁目11-31 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩5分 京王井の頭線 「駒場東大前」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 168戸 | 建築年月 | 1976年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドメゾン高田馬場
物件名 | グランドメゾン高田馬場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目36-6 | ||
交通 | JR山手線 「高田馬場」 徒歩10分 東京メトロ東西線 「落合」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シティフロントタワー
バルミー千石
物件名 | バルミー千石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千石2丁目22-3 | ||
交通 | 都営三田線 「千石」 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人者計画研究所 | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第2自由が丘ハイム
物件名 | 第2自由が丘ハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区自由が丘3丁目17-18 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1974年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エヌシー・ライフ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャルマンコーポ恵比寿
物件名 | シャルマンコーポ恵比寿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目17-2 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩3分 東急東横線 「代官山」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1986年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東洋コミュニティサービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション馬事公苑第3
物件名 | ライオンズマンション馬事公苑第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区弦巻5丁目11-6 | ||
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1985年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
安田小網町マンション
物件名 | 安田小網町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋小網町13-8 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「人形町」 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」 徒歩4分 東京メトロ東西線 「茅場町」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1980年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理() / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レジェンド東日暮里
物件名 | レジェンド東日暮里 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目1-16 | ||
交通 | JR常磐線 「三河島」 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1992年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)グローリア | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズガーデン北綾瀬第二
物件名 | ライオンズガーデン北綾瀬第二 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区辰沼1丁目1-9 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 65戸 | 建築年月 | 1998年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。