15分以内 のアーカイブ
ホームズ用賀Ⅱ
物件名 | ホームズ用賀Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目29-25 | ||
交通 | 東急田園都市線 「用賀」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2002年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
汐浜サンハイツ
豊玉第2コーポラス
物件名 | 豊玉第2コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北6丁目20-9 | ||
交通 | 都営大江戸線 「練馬」 徒歩6分 西武池袋線 「練馬」 徒歩6分 西武豊島線 「豊島園」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造8階建 | 総戸数 | 112戸 | 建築年月 | 1970年2月 | 分譲会社 | (株)ニチモ | 施工会社 | ニチモプレハブ(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第23宮庭マンション
日商岩井哲学堂マンション
物件名 | 日商岩井哲学堂マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区江古田1丁目39-8 | ||
交通 | 西武新宿線 「沼袋」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1972年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)長谷川工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
本所吾妻橋アムフラット
物件名 | 本所吾妻橋アムフラット | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区本所4丁目1-2 | ||
交通 | 都営浅草線 「本所吾妻橋」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 2001年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)プロスビルメンテ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークハイツ用賀
物件名 | パークハイツ用賀 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉川台1丁目14-14 | ||
交通 | 東急田園都市線 「用賀」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1985年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション方南町駅前
物件名 | ライオンズマンション方南町駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目2-10 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1985年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サニーハイツ王子本町
物件名 | サニーハイツ王子本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子本町1丁目5-16 | ||
交通 | JR京浜東北線 「王子」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1974年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / ソービ興業(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。