15分以内 のアーカイブ
三田富洋ハイツ
物件名 | 三田富洋ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝4丁目3-2 | ||
交通 | 都営三田線 「三田」 徒歩2分 JR山手線 「田町」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 110戸 | 建築年月 | 1980年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング | ||
備考 | 外観タイル貼 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アドリーム亀戸
物件名 | アドリーム亀戸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目8-11 | ||
交通 | JR中央・総武線 「亀戸」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1994年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / イオンディライト(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西小岩ビューハイツ
物件名 | 西小岩ビューハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西小岩3丁目3-1 | ||
交通 | JR中央・総武線 「小岩」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1981年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ティエスコミュニティー | ||
備考 | 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒グレースマンション
物件名 | 目黒グレースマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目14-17 | ||
交通 | JR山手線 「五反田」 徒歩6分 都営浅草線 「五反田」 徒歩6分 JR山手線 「目黒」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 67戸 | 建築年月 | 1970年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 三和クリエート(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
恵比寿スカイハイツ
物件名 | 恵比寿スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目6-14 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩6分 東急東横線 「代官山」 徒歩6分 JR山手線 「渋谷」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 152戸 | 建築年月 | 1978年4月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)長谷川工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ダイワサービス | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
雷門スカイマンション
物件名 | 雷門スカイマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区雷門2丁目5-1 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「浅草」 徒歩2分 東武伊勢崎線 「浅草」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 95戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 東京マンションサービス | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
デュオスカーラ用賀Ⅱ
物件名 | デュオスカーラ用賀Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上用賀5丁目5-13 | ||
交通 | 東急田園都市線 「用賀」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 2002年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ビバリーホームズ北綾瀬
物件名 | ビバリーホームズ北綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区谷中5丁目8-5 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 分譲会社 | (株)テル・コーポレーション | 施工会社 | 東急工建(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
神宮外苑ハウス
物件名 | 神宮外苑ハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目29-1 | ||
交通 | JR中央・総武線 「千駄ヶ谷」 徒歩9分 都営大江戸線 「国立競技場」 徒歩9分 JR山手線 「原宿」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 2001年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。