1970年代築 のアーカイブ
松濤マンション | 東京都渋谷区松濤2丁目12-15
渋谷本町マンション
東海永代ハイツ
物件名 | 東海永代ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区佐賀1丁目11-11 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1974年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレス鶯谷
物件名 | ダイアパレス鶯谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目7-8 | ||
交通 | JR山手線 「鶯谷」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 77戸 | 建築年月 | 1978年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上馬フラワーホーム
物件名 | 上馬フラワーホーム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上馬2丁目31-13 | ||
交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 64戸 | 建築年月 | 1970年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレス方南町
物件名 | ダイアパレス方南町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区方南1丁目29-7 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西葛西スカイハイツ
プレジデント中川
ニューパークハイツ亀戸
物件名 | ニューパークハイツ亀戸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸8丁目23-3 | ||
交通 | 東武亀戸線 「亀戸水神」 徒歩2分 JR中央・総武線 「亀戸」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 161戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 東和警備保障(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニックハイム仙台坂
物件名 | ニックハイム仙台坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井4丁目6-5 | ||
交通 | 京急本線 「鮫洲」 徒歩2分 JR京浜東北線 「大井町」 徒歩10分 東急大井町線 「大井町」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1978年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。