1970年代築 のアーカイブ
駒沢オリンピックマンション
物件名 | 駒沢オリンピックマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区弦巻2丁目9-18 | ||
交通 | 東急田園都市線 「駒沢大学」 徒歩9分 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩11分 東急世田谷線 「世田谷」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1979年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ゼネラル産業(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メイツ桜新町
物件名 | メイツ桜新町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区桜新町2丁目4-15 | ||
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 77戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
カーサ相生
物件名 | カーサ相生 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区佃2丁目22-6 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「月島」 徒歩3分 都営大江戸線 「月島」 徒歩3分 JR京葉線 「越中島」 徒歩9分 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 290戸 | 建築年月 | 1973年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本管財(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェルドミール緑町
物件名 | ヴェルドミール緑町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目19-5 | ||
交通 | 都営大江戸線 「両国」 徒歩9分 JR中央・総武線 「錦糸町」 徒歩13分 JR中央・総武線 「両国」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パシフィック自由ヶ丘マンション
物件名 | パシフィック自由ヶ丘マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区自由が丘2丁目2-2 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩10分 東急大井町線 「自由が丘」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 75戸 | 建築年月 | 1971年11月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 太平洋興発(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション九段
物件名 | ライオンズマンション九段 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区九段南3丁目6-4 | ||
交通 | JR中央・総武線 「市ヶ谷」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「市ケ谷」 徒歩7分 都営新宿線 「市ケ谷」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスカイア西尾久
物件名 | エスカイア西尾久 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目24-9 | ||
交通 | JR東北本線 「尾久」 徒歩6分 都電荒川線 「荒川遊園地前」 徒歩8分 JR山手線 「田端」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1979年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
市ヶ谷春日マンション
物件名 | 市ヶ谷春日マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷薬王寺町58-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「牛込柳町」 徒歩6分 都営新宿線 「曙橋」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 80戸 | 建築年月 | 1972年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ダイワライフネクスト(株) | ||
備考 | 宅配ボックス / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレス三宿
物件名 | ダイアパレス三宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区三宿2丁目11-27 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 分譲会社 | ダイア建設(株) | 施工会社 | (株)小川建設 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 |