1970年代築 のアーカイブ
代官山エーデルハイム
サンビューハイツ五番町
物件名 | サンビューハイツ五番町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区五番町4-4 | ||
交通 | JR中央・総武線 「市ヶ谷」 徒歩2分 東京メトロ南北線 「市ケ谷」 徒歩2分 バス- 都営新宿線 「市ケ谷」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1979年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 中央ビルコン(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
深沢ビューグリーン
物件名 | 深沢ビューグリーン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区深沢4丁目6-12 | ||
交通 | 東急田園都市線 「駒沢大学」 徒歩20分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 1976年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション市ヶ谷
パシフィック中野
物件名 | パシフィック中野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区松が丘1丁目30-1 | ||
交通 | 西武新宿線 「新井薬師前」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 83戸 | 建築年月 | 1974年12月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 太平洋興発(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サングリア中目黒
タウンハイツ銀座
物件名 | タウンハイツ銀座 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区銀座7丁目15-8 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「東銀座」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)菱サ・ビルウェア | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
月島ローヤルコーポ
いづみハイツ茅場町
物件名 | いづみハイツ茅場町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目2-1 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「茅場町」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 144戸 | 建築年月 | 1977年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 合人社計画研究所 | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション上野毛B棟
物件名 | ライオンズマンション上野毛B棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上野毛4丁目35-16 | ||
交通 | 東急大井町線 「上野毛」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 71戸 | 建築年月 | 1978年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。