1980年代築 のアーカイブ
南砂町グリーンハイツ2号棟
物件名 | 南砂町グリーンハイツ2号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区南砂3丁目8-2 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 499戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 分譲会社 | 東洋不動産(株)、(株)ケイエム国際 | 施工会社 | (株)大林組、(株)長谷川工務店、(株)錢高組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
東大島ファミールハイツ1号棟
菊川ガーデンハウス
物件名 | 菊川ガーデンハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区菊川3丁目9‐1 | ||
交通 | 都営新宿線 「菊川」 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線 「住吉」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 64戸 | 建築年月 | 1987年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
モナークマンション後楽園
物件名 | モナークマンション後楽園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区春日2丁目24-11 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」 徒歩9分 都営大江戸線 「春日」 徒歩11分 JR中央・総武線 「飯田橋」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1983年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / トーショーサポート(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニックハイム多摩川
ソフトタウン亀有
物件名 | ソフトタウン亀有 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西亀有4丁目14-13 | ||
交通 | JR常磐線 「亀有」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1982年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム竹の塚
物件名 | エンゼルハイム竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区六月1丁目15-15 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1986年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム祖師谷大蔵
成増ローヤルコーポ
物件名 | 成増ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区成増1丁目29-15 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増」 徒歩1分 東京メトロ副都心線 「地下鉄成増」 徒歩1分 東武東上線 「成増」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 143戸 | 建築年月 | 1984年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)菱サ・ビルウェア | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。