1980年代築 のアーカイブ
藤和三田コープⅡ
越中島三丁目ハイツ1号棟
物件名 | 越中島三丁目ハイツ1号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区越中島3丁目6-1 | ||
交通 | JR京葉線 「越中島」 徒歩5分 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩7分 バス- 都営大江戸線 「門前仲町」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 464戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本高層管財(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤルコート茗荷谷
物件名 | ロイヤルコート茗荷谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区大塚3丁目35-17 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千石明穂ハイツ
物件名 | 千石明穂ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千石3丁目3-3 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」 徒歩9分 都営三田線 「千石」 徒歩12分 JR山手線 「大塚」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1980年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 平和サービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
三田ハイデンス
タウンハイツ駒沢
物件名 | タウンハイツ駒沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上馬4丁目7-16 | ||
交通 | 東急田園都市線 「駒沢大学」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1984年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンパーク花畑Ⅲリシュモン
物件名 | グリーンパーク花畑Ⅲリシュモン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区花畑4丁目19-11 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 バス12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 1987年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 国土管理(株) | ||
備考 | 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイリーハイツ
物件名 | ハイリーハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽2丁目34-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「赤羽岩淵」 徒歩7分 JR埼京線 「赤羽」 徒歩8分 JR京浜東北線 「赤羽」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1985年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サニー大久保
エール文京
物件名 | エール文京 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目29-5 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「本駒込」 徒歩6分 都営三田線 「千石」 徒歩11分 JR山手線 「駒込」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)紀和 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。