1980年代築 のアーカイブ
東大井シティハウス
物件名 | 東大井シティハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目12-8 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「大井町」 徒歩4分 東急大井町線 「大井町」 徒歩4分 東京臨海高速鉄道 「大井町」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1988年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション江古田第2
物件名 | ライオンズマンション江古田第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区小竹町1丁目43-12 | ||
交通 | 西武池袋線 「江古田」 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 「小竹向原」 徒歩7分 都営大江戸線 「新江古田」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1988年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション桜台
物件名 | ライオンズマンション桜台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉上2丁目13-13 | ||
交通 | 西武池袋線 「桜台」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1982年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大京アステージ(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ソレイユ田町
スターロワイヤル雪谷
物件名 | スターロワイヤル雪谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区雪谷大塚町7-20 | ||
交通 | 東急池上線 「雪が谷大塚」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1987年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒サンライズマンション
物件名 | 目黒サンライズマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目5-16 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩5分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩5分 都営三田線 「目黒」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊洲ハイツ
物件名 | 豊洲ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区豊洲1丁目3-7 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「豊洲」 徒歩10分 ゆりかもめ 「豊洲」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1982年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション東銀座
物件名 | ライオンズマンション東銀座 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区築地4丁目12-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「築地」 徒歩3分 都営浅草線 「東銀座」 徒歩5分 都営大江戸線 「門前仲町」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1986年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 総合ハウジングサービス(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンビレッジ小岩
物件名 | グリーンビレッジ小岩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目39-1 | ||
交通 | 京成本線 「京成小岩」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1989年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / SECオンライン(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ペガサスマンション恵比寿
物件名 | ペガサスマンション恵比寿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東2丁目27-4 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩6分 JR山手線 「渋谷」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1983年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。