Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
フォーチュンコート市ヶ谷
物件名 | フォーチュンコート市ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区払方町3-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「牛込神楽坂」 徒歩6分 東京メトロ南北線 「市ケ谷」 徒歩7分 JR中央・総武線「市ヶ谷」駅 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1997年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ホームライフ管理(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレス御苑前
藤和シティコープ練馬
物件名 | 藤和シティコープ練馬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北6丁目13-15 | ||
交通 | 西武池袋線「練馬」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 126戸 | 建築年月 | 1988年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東海西神田マンション
物件名 | 東海西神田マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目7-5 | ||
交通 | 総武中央線「水道橋」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1979年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューライフ蔵前
物件名 | ニューライフ蔵前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区蔵前2丁目4-6 | ||
交通 | 都営浅草線「蔵前」駅 徒歩1分 都営大江戸線「蔵前 」駅 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ金町1番館
物件名 | コスモ金町1番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町1丁目17-1 | ||
交通 | JR常磐線「金町」駅 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1988年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
CQレジデンシャル西日暮里ステーションフロント
物件名 | CQレジデンシャル西日暮里ステーションフロント | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目47-4 | ||
交通 | JR山手線 「西日暮里」 徒歩5分 東京メトロ千代田線「西日暮里」駅 徒歩5分 JR山手線 「日暮里」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 2007年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール平井
物件名 | セザール平井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区平井3丁目21-3 | ||
交通 | JR中央・総武線「平井」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1998年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)セザールサポート | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール常盤台
スターハイツ祖師谷大蔵
物件名 | スターハイツ祖師谷大蔵 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区祖師谷1丁目25-10 | ||
交通 | 小田急小田原線「祖師ヶ谷大蔵」駅 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1984年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 建築年次 のアーカイブ