Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
ツイン一の橋二番
グランドステージ初台
物件名 | グランドステージ初台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町3丁目43-10 | ||
交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1998年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シティマンション新宿
物件名 | シティマンション新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区余丁町9-7 | ||
交通 | 都営大江戸線「若松河田」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / テス(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
麻布台ロイヤルプラザ
物件名 | 麻布台ロイヤルプラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布台3丁目4-12 | ||
交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1983年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ライフポート西洋 | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
飯田橋ハイツ
ベルメゾン千駄木
物件名 | ベルメゾン千駄木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目42-8 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「千駄木」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1979年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)日立ビルシステム | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コーヅ大崎ハイツ
物件名 | コーヅ大崎ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎1丁目17-5 | ||
交通 | JR山手線「大崎」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1980年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ナイスコミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランパレス南麻布仙台坂
物件名 | グランパレス南麻布仙台坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布1丁目4-5 | ||
交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 80戸 | 建築年月 | 1995年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 双日総合管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンションフェリス三田
物件名 | ライオンズマンションフェリス三田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝5丁目29-22 | ||
交通 | 都営三田線「三田」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 89戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ニチビル(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コプロスハイツ大蔵
物件名 | コプロスハイツ大蔵 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区大蔵2丁目14-4 | ||
交通 | 小田急小田原線「祖師ヶ谷大蔵」駅 徒歩16分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1991年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)アンクレー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 建築年次 のアーカイブ