Home > 建築年次 のアーカイブ
建築年次 のアーカイブ
コスモ船堀
物件名 | コスモ船堀 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松江5丁目20-20 | ||
交通 | 都営新宿線「船堀」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1988年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コゴオ西台ハイツ
物件名 | コゴオ西台ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区高島平9丁目29-14 | ||
交通 | 都営三田線「西台」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 10戸 | 建築年月 | 1980年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム西新井
物件名 | エンゼルハイム西新井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区栗原2丁目2-14 | ||
交通 | 東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 57戸 | 建築年月 | 1997年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長谷工スマイルコミュニティー | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
ライオンズマンション池田山
ジャルダン目黒
物件名 | ジャルダン目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒3丁目4-2 | ||
交通 | JR山手線「目黒」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1984年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東京互光(株) | ||
備考 | |||
上目黒マンション
目黒第2コーポラス
物件名 | 目黒第2コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区八雲5丁目17-6 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩12分 東急東横線 「都立大学」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1968年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
南大井アーバンハイツ
オリンピアード麻布霞坂
物件名 | オリンピアード麻布霞坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布3丁目21-3 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造14階建 | 総戸数 | 73戸 | 建築年月 | 2000年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 三菱地所藤和コミュニティー(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 駐車場 / | ||
第二高樹町ハイツ
物件名 | 第二高樹町ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山7丁目5-16 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線「表参道」駅 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1978年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
Home > 建築年次 のアーカイブ