世田谷区 のアーカイブ
ライオンズマンション砧公園
物件名 | ライオンズマンション砧公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区岡本1丁目38-14 | ||
交通 | 東急田園都市線 「用賀」 徒歩18分 東急田園都市線 「桜新町」 バス10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1986年4月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)三平興業 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
キャニオンマンション駒沢
NICハイム尾山台
物件名 | NICハイム尾山台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉堤1丁目16-24 | ||
交通 | 東急大井町線 「尾山台」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / ナイス(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
北烏山ヒミコマンション
物件名 | 北烏山ヒミコマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北烏山8丁目10-5 | ||
交通 | 京王線 「千歳烏山」 徒歩17分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1978年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ハイネス管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャンボール尾山台
物件名 | シャンボール尾山台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区等々力5丁目6-1 | ||
交通 | 東急大井町線 「尾山台」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1968年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
成城南フラッツ
スターハイツ千歳烏山
物件名 | スターハイツ千歳烏山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区給田3丁目31-18 | ||
交通 | 京王線 「千歳烏山」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1983年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクストール世田谷千歳
物件名 | エクストール世田谷千歳 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区千歳台4丁目19-20 | ||
交通 | 京王線 「八幡山」 徒歩19分 小田急小田原線 「千歳船橋」 徒歩21分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 2006年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サンビルド | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ラミアール松陰神社
物件名 | ラミアール松陰神社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区若林4丁目22-22 | ||
交通 | 東急世田谷線 「松陰神社前」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1983年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ドルミ田園調布
物件名 | ドルミ田園調布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉堤1丁目7-17 | ||
交通 | 東急東横線 「田園調布」 徒歩18分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1982年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。