世田谷区 のアーカイブ
GSハイム久我山
物件名 | GSハイム久我山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北烏山5丁目21-6 | ||
交通 | 京王井の頭線「三鷹台」駅 徒歩17分 京王井の頭線「久我山」駅 徒歩18分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1983年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回)/ 保全管財(株) | ||
備考 | 駐車場 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェルレージュ世田谷・砧
ブリリアンス世田谷桜新町
物件名 | ブリリアンス世田谷桜新町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区新町2丁目2-10 | ||
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩6分 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1985年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ドミール駒沢
物件名 | ドミール駒沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上馬4丁目31‐20 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1980年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 総合ホームサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
芦花公園スカイハイツ
ライオンズステーションプラザ三軒茶屋
物件名 | ライオンズステーションプラザ三軒茶屋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区世田谷1丁目39ー7 | ||
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩1分 東急世田谷線「三軒茶屋」駅 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造0階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1981年5月 | 土地権利 | 借地権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本住宅管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンキャピタル三軒茶屋
物件名 | グリーンキャピタル三軒茶屋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目45-7 | ||
交通 | 東急世田谷線「西太子堂」駅 徒歩10分 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1976年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ウィッツコミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ステイツ二子玉川園
物件名 | ステイツ二子玉川園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉川2丁目11-2 | ||
交通 | 東急田園都市線「二子玉川」駅 徒歩5分 東急大井町線「二子玉川」駅 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1995年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
自由ヶ丘第五コーポ
物件名 | 自由ヶ丘第五コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢6丁目20-4 | ||
交通 | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩6分 東急大井町線「自由が丘」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1966年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。