世田谷区 のアーカイブ
ライオンズマンション馬事公苑第2
秀和上野毛レジデンス
物件名 | 秀和上野毛レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上野毛3丁目13-8 | ||
交通 | 東急大井町線 「上野毛」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1975年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)中野組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本管財(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
小堀自由が丘マンション
物件名 | 小堀自由が丘マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢5丁目20-14 | ||
交通 | 東急東横線 「自由が丘」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1969年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上馬マンション
ユニテ千歳船橋
物件名 | ユニテ千歳船橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区船橋3丁目24-3 | ||
交通 | 小田急小田原線 「千歳船橋」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 9戸 | 建築年月 | 1983年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東急ファシリティーサービス(株) | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ステラスイート玉川田園調布
物件名 | ステラスイート玉川田園調布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉川田園調布1丁目15-11 | ||
交通 | 東急東横線 「田園調布」 徒歩9分 東急目黒線 「田園調布」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 13戸 | 建築年月 | 1986年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
キャニオンマンション若林
物件名 | キャニオンマンション若林 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区若林5丁目20-13 | ||
交通 | 東急世田谷線 「若林」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1985年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / キャニオンサービス(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神デュオステージ経堂
物件名 | 日神デュオステージ経堂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区経堂5丁目37-8 | ||
交通 | 小田急小田原線「千歳船橋」駅 徒歩7分 小田急小田原線「経堂」駅 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 2004年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日神管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千歳烏山ロイヤルマンション
物件名 | 千歳烏山ロイヤルマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区給田3丁目34-17 | ||
交通 | 京王線「千歳烏山」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1983年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャーネットシステム | ||
備考 | ペット相談 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークハイム芦花公園
物件名 | パークハイム芦花公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区南烏山1丁目15-7 | ||
交通 | 京王線「芦花公園」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。