世田谷区 のアーカイブ
藤和用賀コープⅡ
物件名 | 藤和用賀コープⅡ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉川台2丁目10-12 | ||
交通 | 東急田園都市線 「用賀」 徒歩7分 東急田園都市線 「二子玉川」 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 分譲会社 | 藤和不動産(株) | 施工会社 | (株)明生 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション駒沢
キャッスル世田谷
柿の木坂パレス
ヒルズ学芸大学
物件名 | ヒルズ学芸大学 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区野沢3丁目15-16 | ||
交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1997年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上北沢ヒミコマンション
パーセル深沢
物件名 | パーセル深沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区深沢5丁目9-5 | ||
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 バス5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1980年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 東神管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション池尻グリーンパーク
物件名 | マンション池尻グリーンパーク | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区下馬2丁目44-13 | ||
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩11分 東急田園都市線「池尻大橋」駅 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1970年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンハイム赤堤
物件名 | グリーンハイム赤堤 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区赤堤2丁目7-8 | ||
交通 | 小田急小田原線「豪徳寺」駅 徒歩6分 東急世田谷線「山下」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1997年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)スリーシープロデュース | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。