世田谷区 のアーカイブ
成城ハイム 1号棟
物件名 | 成城ハイム 1号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区祖師谷3丁目11-1 | ||
交通 | 小田急小田原線「成城学園前」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 199戸 | 建築年月 | 1981年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 住商建物(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上野毛日伸マンション
物件名 | 上野毛日伸マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上野毛1丁目32-14 | ||
交通 | 東急大井町線「上野毛」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ユニオン・シティサービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハウス深沢
物件名 | ハウス深沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区深沢8丁目10ー11 | ||
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1979年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マートルコート奥沢
セブンスターマンション北沢
用賀テラス
物件名 | 用賀テラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目18-5 | ||
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 住商建物(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第2北烏山ヒミコマンション
物件名 | 第2北烏山ヒミコマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区給田4丁目11-1 | ||
交通 | 京王線「千歳烏山」駅 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1978年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 中央施設管理(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千歳マンション
物件名 | 千歳マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区南烏山3丁目13-15 | ||
交通 | 京王線「千歳烏山」駅 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1971年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
スターハイツ祖師谷大蔵
物件名 | スターハイツ祖師谷大蔵 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区祖師谷1丁目25-10 | ||
交通 | 小田急小田原線「祖師ヶ谷大蔵」駅 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1984年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コプロスハイツ大蔵
物件名 | コプロスハイツ大蔵 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区大蔵2丁目14-4 | ||
交通 | 小田急小田原線「祖師ヶ谷大蔵」駅 徒歩16分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1991年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)アンクレー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。