5分以内 のアーカイブ
エクセル荻窪
物件名 | エクセル荻窪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目22-5 | ||
交通 | JR中央線 「荻窪」 徒歩2分 JR中央・総武線 「荻窪」徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1983年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 相馬商事(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
成増アーバンライフ
物件名 | 成増アーバンライフ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区成増3丁目1-7 | ||
交通 | 東武東上線 「成増」 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千駄ヶ谷平和マンション
物件名 | 千駄ヶ谷平和マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目9-2 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「北参道」 徒歩5分 JR中央・総武線 「千駄ケ谷」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1966年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イトーピア東陽町
物件名 | イトーピア東陽町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東陽2丁目3-1 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「東陽町」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 499戸 | 建築年月 | 1979年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション信濃町
物件名 | ライオンズマンション信濃町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区南元町13-3 | ||
交通 | JR中央・総武線 「信濃町」 徒歩5分 都営大江戸線 「国立競技場」 徒歩10分 JR中央線 「四ツ谷」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1981年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレール五反野ステーションフロント
物件名 | クレール五反野ステーションフロント | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区足立4丁目39-14 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 2002年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東急ドエル・アルス大島
物件名 | 東急ドエル・アルス大島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区大島5丁目48-18 | ||
交通 | 都営新宿線 「大島」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1995年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション木場
物件名 | マンション木場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場2丁目7-3 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩2分 都営大江戸線 「門前仲町」 徒歩8分 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ワコー大塚マンションB棟
物件名 | ワコー大塚マンションB棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚3丁目25-1 | ||
交通 | 都電荒川線 「向原」 徒歩1分 JR山手線 「大塚」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1978年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
世紀コーポ平和島
物件名 | 世紀コーポ平和島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森北3丁目39-13 | ||
交通 | 京急本線 「平和島」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1975年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。