Home > Tags > 東京メトロ南北線
東京メトロ南北線
シティタワー四谷
物件名 | シティタワー四谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区舟町1-8 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩2分 JR中央線 「四ツ谷」 徒歩12分 東京メトロ南北線 「四ツ谷」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造25階建 | 総戸数 | 163戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 分譲会社 | 住友不動産(株) | 施工会社 | 住友建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和溜池山王レジデンス
物件名 | 秀和溜池山王レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2丁目21-6 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「溜池山王」 徒歩4分 東京メトロ千代田線 「赤坂」 徒歩6分 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 65戸 | 建築年月 | 1998年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)間組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティユーロパレス王子
物件名 | グランシティユーロパレス王子 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子4丁目2-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩7分 JR京浜東北線 「東十条」 徒歩9分 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 2006年1月 | 分譲会社 | 日本綜合地所(株) | 施工会社 | 相鉄建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日綜コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和目黒駅前レジデンス
物件名 | 秀和目黒駅前レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目3-9 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩4分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩4分 都営三田線 「白金台」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 239戸 | 建築年月 | 1967年8月 | 分譲会社 | 秀和不動産(株) | 施工会社 | (株)中野組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンビューハイツ元麻布
物件名 | サンビューハイツ元麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布2丁目11-36 | ||
交通 | 都営大江戸線 「麻布十番」 徒歩10分 東京メトロ南北線 「麻布十番」 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1979年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 大日成建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和元麻布レジデンス
物件名 | 秀和元麻布レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布1丁目1-18 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「麻布十番」 徒歩7分 都営大江戸線 「六本木」 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 分譲会社 | 秀和レジデンス(株) | 施工会社 | 住友建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
瀬里奈グリーンハイツ
物件名 | 瀬里奈グリーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区東麻布3丁目5-15 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「麻布十番」 徒歩1分 都営大江戸線 「赤羽橋」 徒歩8分 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1974年7月 | 分譲会社 | (株)瀬里奈 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒太陽マンション
物件名 | 目黒太陽マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目2-6 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩8分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩8分 都営浅草線 「五反田」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1970年11月 | 分譲会社 | 太陽生命不動産(株) | 施工会社 | 株木建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ビル代行 | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンキャピタル赤羽
物件名 | グリーンキャピタル赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽1丁目42-2 | ||
交通 | JR埼京線 「赤羽」 徒歩3分 JR京浜東北線 「赤羽」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「赤羽岩淵」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 分譲会社 | (株)力建 | 施工会社 | 丹勢建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クリオ王子神谷参番館
物件名 | クリオ王子神谷参番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子5丁目5-5 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 2000年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 川田工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 明和管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ南北線