Home > Tags > 東京メトロ南北線
東京メトロ南北線
パレステュディオ九段(北の丸)
物件名 | パレステュディオ九段(北の丸) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区九段南2丁目5-9 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「市ヶ谷」 徒歩7分 東京メトロ東西線 「九段下」 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 2003年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 川田工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
モア・クレスト赤羽2番館
コープ野村王子
物件名 | コープ野村王子 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子1丁目22-15 | ||
交通 | JR京浜東北線 「王子」 徒歩3分 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩3分 都電荒川線 「王子駅前」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 118戸 | 建築年月 | 1984年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション半蔵門
グランドメゾン南麻布
物件名 | グランドメゾン南麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布2丁目5‐16 | ||
交通 | 都営大江戸線 「麻布十番」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「麻布十番」 徒歩7分 都営三田線 「白金高輪」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 1983年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ニコマックス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランスイート文京本駒込
物件名 | グランスイート文京本駒込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目36-7 | ||
交通 | JR山手線 「駒込」 徒歩10分 東京メトロ南北線 「駒込」 徒歩11分 JR京浜東北線 「田端」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 64戸 | 建築年月 | 2005年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレドール目黒
物件名 | パレドール目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒3丁目10-25 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩13分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩13分 都営三田線 「目黒」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1981年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)サンビル | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズガーデンヒルズ白山
物件名 | ライオンズガーデンヒルズ白山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区白山1丁目37-9 | ||
交通 | 都営三田線 「白山」 徒歩1分 東京メトロ南北線 「本駒込」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 88戸 | 建築年月 | 1998年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エル・アルカサル目黒
インペリアル六本木1号館
物件名 | インペリアル六本木1号館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5丁目16-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩4分 都営大江戸線 「六本木」 徒歩4分 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 105戸 | 建築年月 | 1982年11月 | 分譲会社 | 東京興産(株) | 施工会社 | 清水建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)インペリアル・コミュニティ | ||
備考 | オートロック | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > Tags > 東京メトロ南北線